VRL VÁLVULA DE RETENCIÓN ESTÁNDAR
VRL VÁLVULA DE RETENCIÓN ESTÁNDAR
DESCRIPCIÓN
Previenen retroceso de flujo, protegiendo solenoides, reguladoras y bombas. Retienen presión en cilindros hidráulicos y neumáticos, etc.
Poseen retorno a resorte y cierre por poppet con sello por o'ring para un funcionamiento suave y confiable.
CARACTERÍSTICAS
• Disponible en distintos materiales.
• Conexiones roscadas y a doble virola.
• Diseño que asegura una mínima resistencia al pasaje.
• Fácil mantenimiento.
• 100% probadas en fabrica.
Especificaciones
Presión de servicio @ 21°C | 207 bar - Latón 345 bar - AISI 316 |
Temperaturas de servicio | -23°C a 121°C Arosello buna -12°C a 204°C Arosello fluoro-elastómero |
Presión de apertura | < 0,7 bar (fija) |
CONEXIONES | MODELO | P máx. | CV | |
---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Bar | ||
1/8 H | 1/8 H | VRL 12-B | 207 | 0.56 |
1/8 H | 1/8 H | VRL 12-I | 345 | 0.56 |
1/8 M | 1/8 M | VRL 12M-B | 207 | 0.56 |
1/8 M | 1/8 M | VRL 12M-I | 345 | 0.56 |
1/4 H | 1/4 H | VRL 25-B | 207 | 0.56 |
1/4 H | 1/4 H | VRL 25-I | 345 | 0.56 |
1/4 M | 1/4 M | VRL 25M-B | 207 | 0.56 |
1/4 M | 1/4 M | VRL 25M-I | 345 | 0.56 |
1/4 OD | 1/4 OD | VRL 25T-B | 207 | 0.56 |
1/4 OD | 1/4 OD | VRL 25T-I | 345 | 0.56 |
3/8 OD | 3/8 OD | VRL 38T-B | 207 | 0.56 |
3/8 OD | 3/8 OD | VRL 38T-I | 345 | 0.56 |
1/2 H | 1/2 H | VRL 50-B | 207 | 2.15 |
1/2 H | 1/2 H | VRL 50-I | 345 | 2.15 |
1/2 OD | 1/2 OD | VRL 50T-B | 207 | 2.15 |
1/2 OD | 1/2 OD | VRL 50T-I | 345 | 2.15 |
Consulte la ficha técnica para obtener las dimensiones