VA1 VÁLVULAS AGUJA DE BLOQUEO
VA1 VÁLVULAS AGUJA DE BLOQUEO
DESCRIPCIÓN
Robustas válvulas de bloqueo de aplicación general en instrumentación y pequeñas líneas de proceso. Combinan la estanqueidad de su configuración aguja con una gran capacidad de pasaje.
CARACTERÍSTICAS
• Bonete roscado, sin arandela de sello.
• Vástago con contracierre que evita el riesgo de expulsión.
• Manivela recta, para una operación más cómoda.
• Disponible en acero carbono y en inox. AISI 316.
• Diseñadas para operación ON/OFF.
Especificaciones
Presión máx. de servicio @ 21°C | 420 bar - Standard 690 bar - Opcional |
Temperaturas máximas | 260°C - Empaq. PTFE 500°C - Empaq. Grafoil 140°C - Obturador V4 |
Informacion para ordenar
CONEXIONES | MODELO | P máx. | CV | |
---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Bar | ||
1/4 H | 1/4 H | VA125 | 414 | 0.45 |
1/4 M | 1/4 H | VA125M | 414 | 0.45 |
1/4 H | 1/4 H | VA125-HS | 690 | 0.45 |
1/4 M | 1/4 H | VA125M-HS | 690 | 0.45 |
3/8 H | 3/8 H | VA138 | 414 | 0.45 |
3/8 M | 3/8 H | VA138M | 414 | 0.45 |
3/8 H | 3/8 H | VA138-HS | 690 | 0.45 |
3/8 M | 3/8 H | VA138M-HS | 690 | 0.45 |
1/2 H | 1/2 H | VA150 | 414 | 1.20 |
1/2 M | 1/2 H | VA150M | 414 | 1.20 |
1/2 H | 1/2 H | VA150-HS | 690 | 0.45 |
1/2 M | 1/2 H | VA150M-HS | 690 | 0.45 |
3/4 H | 3/4 H | VA175 | 414 | 2.20 |
3/4 M | 3/4 H | VA175M | 414 | 2.20 |
Consulte la ficha técnica para obtener las dimensiones