Tanques de Alimentación
Beneficios
Mejore la eficiencia de la caldera
Reduzca el tiempo de mantenimiento
Ahorre energía
Perspectiva General
Nuestros tanques están diseñados como desaireadores atmosféricos para aumentar la eficiencia y mantener bajos los costos de mantenimiento.
Totalmente en acero inoxidable.
No se oxidan.
Sin revestimientos o juntas donde se pueden producir fugas.
El cabezal desaireador y condesador de revaporizado mezcla el agua fría de aportación con el retorno de condensado y recuperación de revaporizado.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.
Catálogos
Documento
Boiler feedtank systems
Idioma
English
Número de referencia
SB-P401-01
Descargar
Hoja Técnica
| Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
|---|---|---|---|
| Bridas de sonda para Tubos de protección | Spanish | TI-P402-06 | Descargar PDF |
| Cabezal mezclador Tipo DH | Spanish | TI-P401-25 | Descargar PDF |
| DH Type Flash Condensing Deaerator Heads | English | TI-P401-25 | Descargar PDF |
| Dial Thermometers | English | TI-P409-03 | Descargar PDF |
| IT Immersion Tubes | English | TI-P401-07 | Descargar PDF |
| Nivel visual de agua WG 2 | Spanish | TI-P409-04 | Descargar PDF |
| Probe Clearance Test Instructions for use of Checking Wires | English | TI-P402-75 | Descargar PDF |
| RFS1 and RFS2 Recirculating Feedwater Spray Systems | English | TI-P401-08 | Descargar PDF |
| Sistema rociador de agua de alimentación recirculada Tipo RFS | Spanish | TI-P401-08 | Descargar PDF |
| Tubo de Inmersión IT | Spanish | TI-P401-07 | Descargar PDF |
| WG2 Water Level Gauge | English | TI-P409-04 | Descargar PDF |
Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
| Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
|---|---|---|---|
| Cabezal mezclador Tipo DH | Spanish | IM-P401-30 | Descargar PDF |
| Feedtanks | English | IM-P401-31 | Descargar PDF |
| Flash Condensing De-aerator Heads | English | IM-P401-30 | Descargar PDF |
| Tanques de Alimentación | Spanish | IM-P401-31 | Descargar PDF |

